
首页 › 氧化铁黄313
氧化铁黄313
面议(批量采购价,电议更优)
- 供应商平台认证供应商
- 产品分类-
- 起订量电议(支持样品)
- 更新时间2026-11-03
采购提示:说明规格与数量,供应商 2 小时内快速报价;支持定制加工与批量议价。

| 产品名称 | 氧化铁黄 |
|---|---|
| 型号 | 313 |
| 化学式 | Fe 2 O 3 ﹒ H 2 O or FeOOH |
| 索引号 | C.I. P.Y 42 C.I.77492 |
| CAS No. | CAS[51274-00-1]; |
| 质量参考标准 | 氧化铁含量 【以 Fe 2 O 3 ( 105 ℃烘干)表示】 |
| 吸油量 | ml/100g |
| 105 ℃挥发物 | % |
| 筛余物( 325 目 ) | % |
| 水溶物 | % |
| 灼烧损失( 1,000 ℃ , ½ h ) | % |
| 堆积密度 | g/cm 3 |
| 比重 | g/cm 3 |
| 颗粒尺寸 | μ m |
| 分散性(海格曼系数) | μ m |
| 着色力 | % |
| 包装 | 25kg 纸袋包装 / 可根据客户需求定做包装。 |
| 存放注意事项 | 需干燥、防水、防潮、防风化。 |
| 安全性 | 该产品在 EC1907/2006 和 EC1272/2008 下不被列为危险品。 |

